<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carlandfriends &#124; ein marketing blog</title>
	<atom:link href="http://blog.carlandfriends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.carlandfriends.de</link>
	<description>PERSÄCKIVERBARKATIV</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 08:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Augmented Reality – der Trend mit Wow-Moment</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2011/augmented-reality-der-trend-mit-wow-moment/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2011/augmented-reality-der-trend-mit-wow-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Kreative Spielwiese, vergänglicher Hype oder innovative Erlebniswelt? Augmented Reality heißt übersetzt so viel wie ‚erweiterte Realität‘. Seit 2010 wird die visuelle Darstellung von Informationen ergänzt – um Bilder oder Videos mit Zusatzinformationen. Texte oder Grafiken werden eingeblendet oder überblenden gar die Realität. Wozu? Der Mehrwert von Augmented Reality lässt sich zum Beispiel beim Online-Shopping feststellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2011/augmented-reality-der-trend-mit-wow-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradition und Design: passt!</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2011/tradition-und-design-passt/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2011/tradition-und-design-passt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media / PR]]></category>
		<category><![CDATA[Shop / Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kunde, das Traditionsunternehmen PETER KAISER, und der Jungdesigner Dawid Tomaszewski kreierten gemeinsam eine glamouröse und innovative Schuhkollektion. Eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Kombination, die der Designer aber ganz naheliegend findet. „Peter Kaiser ist für mich Sinnbild für renommiertes Savoir-faire in der Schuhherstellung. Die qualitativ hochwertige Verarbeitung und großartigen Materialien, die für das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2011/tradition-und-design-passt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktion in Cornwall</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/produktion-in-cornwall/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/produktion-in-cornwall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[carl & friends]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserer letzten Auslandsproduktion in diesem Jahr begeisterten uns die rundum netten und hilfsbereiten Menschen und die traumhaften Locations der Insel. Das Team genoss die Sonnenstrahlen im Dezember, die den pfeifenden Wind erträglich machten. Vielen Dank an unsere beiden Models Naomie und Viola, die gefroren und trotzdem gelacht haben! Hügelige grüne Wiesen, raue Felsbuchten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/produktion-in-cornwall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Ager und Frauen bescheren dem online Versandhandel Rekordumsätze</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/best-ager-und-frauen-bescheren-dem-online-versandhandel-rekordumsatze/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/best-ager-und-frauen-bescheren-dem-online-versandhandel-rekordumsatze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Versandhändler feiern Rekordjahre. dem Internet sei Dank. Die Branchenumsätze steigen und mit 53,3 Prozent kam erstmals mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes aus dem Internet. Die Zahl der Internetkäufer stieg im letzten Jahr von 1,1Millionen auf unfassbare 32,5 Millionen. Sechs von Zehn Versandkunden kaufen ihre Ware über das Internet! Aber wer gehört zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/best-ager-und-frauen-bescheren-dem-online-versandhandel-rekordumsatze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsförderung am POS &#8211; Digital Signage</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/verkaufsunterstutzung-am-pos-digital-signage/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/verkaufsunterstutzung-am-pos-digital-signage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Shop / Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Es bieten sich im Zeitalter der Technik auch für den POS immer mehr technische Möglichkeiten, die den Modehandel vor neue Herausforderungen stellen. In den letzten Jahren hat der Einsatz von digitalen Medieninhalten bei Werbesystemen stark an Bedeutung gewonnen. Für das Bewegtbild am POS wurde der Begriff „Digital Signage“ geprägt. Darunter versteht man die Nutzung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/verkaufsunterstutzung-am-pos-digital-signage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codename: &#8220;dissolving chuck&#8221; [Update]</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/codename-dissolving-chuck/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/codename-dissolving-chuck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[carl & friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[20 Mai 2010. 16:30 Uhr. Geografische Breite 51.310340. Geografische Länge 9.480139. Noch ahnt &#8220;Chuck&#8221; nichts von seinem Unglück. Nur noch wenige Minuten und das Experiment &#8220;dissolving chuck&#8221; wird eingeleitet. Das Team versammelt sich und nach einem kurzen Briefing geht es ans Eingemachte. &#8220;Chuck&#8221; wird samt Sicherheitsbehälter in die Versuchsanordnung gestellt. Ein letzter Test aller Systeme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/codename-dissolving-chuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriff von allen Seiten;)</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/angriff-von-allen-seiten/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/angriff-von-allen-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media / PR]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Unser Kunde siehste hat sich ganz unserer beratenden Obhut hingegeben und das mit vollem Erfolg! So findet man das witzige Kampagnen-Motiv des Kasseler Optikers, für das sich der Geschäftsinhaber eigens herrlich verunstalten ließ, noch bis Montag an 8 prominenten Plätzen in Kassel auf großen 18/1-Plakatflächen, während gleiches Motiv parallel in einem personalisiertes Direct-Mailing an Premiumkunden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/angriff-von-allen-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion-Blogs sind in Mode</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/fashion-blogs-sind-in-mode/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/fashion-blogs-sind-in-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media / PR]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[In den letzen zwei Jahren erlebten Fashion-Blogs rund um die Welt einen absoluten Hype. Blogger-Stars wie Tavi Gevinson erschienen am Fashion-Himmel und erhielten Ruhm und Ansehen.  Auch in Deutschland haben sich Mode-Blogs wie „Stil in Berlin“, „Two for Fashion“, „Les Mads“ und „Styleclicker“, mit u.a. 370.000 Usern monatlich, etabliert. Was unterscheidet die Blogs von anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/fashion-blogs-sind-in-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreativität ist der Rohstoff, Unverwechselbarkeit der Maßstab</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/kreativitat-ist-der-rohstoff-unverwechselbarkeit-der-masstab/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/kreativitat-ist-der-rohstoff-unverwechselbarkeit-der-masstab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Für den Damenmantel-Hersteller Franca Luca setzten wir für die Herbst/Winter-Saison 2010 Jacken und Mäntel mal ganz neu in Szene – aufwendiger Airbrush-Technik sei Dank! Unverwechselbarkeit heißt die Devise in der Modebranche. Erst eine klare Identität und eine zielsichere Positionierung machen eine Modemarke bzw. ein Unternehmen einzigartig. Daher sollten Modefirmen viel Wert auf Corporate Identity legen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/kreativitat-ist-der-rohstoff-unverwechselbarkeit-der-masstab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks erobern den Einzelhandel</title>
		<link>http://blog.carlandfriends.de/2010/social-networks-erobern-den-einzelhandel/</link>
		<comments>http://blog.carlandfriends.de/2010/social-networks-erobern-den-einzelhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Media / PR]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.carlandfriends.de/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist in aller Munde. Diesen Trend hat auch die Modebranche für sich erkannt. Längst werden auf den Social-Network-Plattformen nicht nur mehr flockige Inhalte kommuniziert. Zwar dienen sie nach wie vor als Magnet und verwickeln die Kunden unter Umständen in einen sehr interessanten Dialog, aber am Ende wollen die Kunden für ihre Kommunikationsbereitschaft durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.carlandfriends.de/2010/social-networks-erobern-den-einzelhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

